Dimensi dan berat DAF HF 8×4
Dimensi dan berat kendaraan

Dimensi dan berat DAF HF 8×4

Dimensi bodi merupakan salah satu parameter terpenting saat memilih mobil. Semakin besar mobilnya, semakin sulit dikendarai di kota modern, namun juga semakin aman. Dimensi keseluruhan XF 8×4 ditentukan oleh tiga dimensi: panjang bodi, lebar bodi, dan tinggi bodi. Biasanya panjangnya diukur dari titik paling depan bemper depan hingga titik terjauh bemper belakang. Lebar bodi diukur pada titik terlebar: biasanya, ini adalah lengkungan roda atau pilar tengah bodi. Namun dengan ketinggian, tidak semuanya sesederhana itu: diukur dari tanah hingga atap mobil; Ketinggian rel atap tidak termasuk dalam tinggi badan keseluruhan.

Dimensi keseluruhan XF 8×4 adalah dari 10320 x 2490 x 2610 hingga 9620 x 2490 x 3010 mm, dan berat dari 10555 hingga 11403 kg.

Dimensi XF 8×4 2013, sasis, generasi ke-4

Dimensi dan berat DAF HF 8x4 02.2013 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
12.9 MT 8×4 4050 XF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 AT12 8×4 4050 XF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 AT16 8×4 4050 XF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 MT 8×4 4050 XF 480 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 AT12 8×4 4050 XF 480 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 AT16 8×4 4050 XF 480 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 MT 8×4 4050 XF 530 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 AT12 8×4 4050 XF 530 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 AT16 8×4 4050 XF 530 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2490 264010555
12.9 MT 8×4 4050 XF 430 FAW Super Space CabX x 8730 2490 301010616
12.9 AT12 8×4 4050 XF 430 FAW Kabin Ruang SuperX x 8730 2490 301010616
12.9 AT16 8×4 4050 XF 430 FAW Kabin Ruang SuperX x 8730 2490 301010616
12.9 MT 8×4 4050 XF 480 FAW Super Space CabX x 8730 2490 301010616
12.9 AT12 8×4 4050 XF 480 FAW Kabin Ruang SuperX x 8730 2490 301010616
12.9 AT16 8×4 4050 XF 480 FAW Kabin Ruang SuperX x 8730 2490 301010616
12.9 MT 8×4 4050 XF 530 FAW Super Space CabX x 8730 2490 301010616
12.9 AT12 8×4 4050 XF 530 FAW Kabin Ruang SuperX x 8730 2490 301010616
12.9 AT16 8×4 4050 XF 530 FAW Kabin Ruang SuperX x 8730 2490 301010616
12.9 MT 8×4 5300 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 AT12 8×4 5300 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 AT16 8×4 5300 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 MT 8×4 5300 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 AT12 8×4 5300 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 AT16 8×4 5300 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 MT 8×4 5300 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 AT12 8×4 5300 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 AT16 8×4 5300 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010857
12.9 MT 8×4 5300 XF 430 FAD Super Space CabX x 8770 2490 301010933
12.9 AT12 8×4 5300 XF 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010933
12.9 AT16 8×4 5300 XF 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010933
12.9 MT 8×4 5300 XF 480 FAD Super Space CabX x 8770 2490 301010933
12.9 AT12 8×4 5300 XF 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010933
12.9 AT16 8×4 5300 XF 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010933
12.9 MT 8×4 5300 XF 530 FAD Super Space CabX x 8770 2490 301010933
12.9 AT12 8×4 5300 XF 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010933
12.9 AT16 8×4 5300 XF 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010933
12.9 MT 8×4 5700 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 AT12 8×4 5700 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 AT16 8×4 5700 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 MT 8×4 5700 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 AT12 8×4 5700 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 AT16 8×4 5700 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 MT 8×4 5700 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 AT12 8×4 5700 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 AT16 8×4 5700 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2490 264011176
12.9 MT 8×4 5700 XF 430 FAD Super Space CabX x 9620 2490 301011252
12.9 AT12 8×4 5700 XF 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 9620 2490 301011252
12.9 AT16 8×4 5700 XF 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 9620 2490 301011252
12.9 MT 8×4 5700 XF 480 FAD Super Space CabX x 9620 2490 301011252
12.9 AT12 8×4 5700 XF 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 9620 2490 301011252
12.9 AT16 8×4 5700 XF 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 9620 2490 301011252
12.9 MT 8×4 5700 XF 530 FAD Super Space CabX x 9620 2490 301011252
12.9 AT12 8×4 5700 XF 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 9620 2490 301011252
12.9 AT16 8×4 5700 XF 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 9620 2490 301011252
12.9 MT 8×4 6400 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 AT12 8×4 6400 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 AT16 8×4 6400 XF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 MT 8×4 6400 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 AT12 8×4 6400 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 AT16 8×4 6400 XF 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 MT 8×4 6400 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 AT12 8×4 6400 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 AT16 8×4 6400 XF 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10720 2490 264011328
12.9 MT 8×4 6400 XF 430 FAD Super Space CabX x 10720 2490 301011403
12.9 AT12 8×4 6400 XF 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 10720 2490 301011403
12.9 AT16 8×4 6400 XF 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 10720 2490 301011403
12.9 MT 8×4 6400 XF 480 FAD Super Space CabX x 10720 2490 301011403
12.9 AT12 8×4 6400 XF 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 10720 2490 301011403
12.9 AT16 8×4 6400 XF 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 10720 2490 301011403
12.9 MT 8×4 6400 XF 530 FAD Super Space CabX x 10720 2490 301011403
12.9 AT12 8×4 6400 XF 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 10720 2490 301011403
12.9 AT16 8×4 6400 XF 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 10720 2490 301011403
12.9 MT 8×4 5550 XF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 AT12 8×4 5550 XF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 AT16 8×4 5550 XF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 MT 8×4 5550 XF 480 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 AT12 8×4 5550 XF 480 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 AT16 8×4 5550 XF 480 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 MT 8×4 5550 XF 530 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 AT12 8×4 5550 XF 530 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 AT16 8×4 5550 XF 530 FAW Kabin Luar AngkasaX x 11080 2490 264011070
12.9 MT 8×4 5550 XF 430 FAW Super Space CabX x 11080 2490 301011131
12.9 AT12 8×4 5550 XF 430 FAW Kabin Ruang SuperX x 11080 2490 301011131
12.9 AT16 8×4 5550 XF 430 FAW Kabin Ruang SuperX x 11080 2490 301011131
12.9 MT 8×4 5550 XF 480 FAW Super Space CabX x 11080 2490 301011131
12.9 AT12 8×4 5550 XF 480 FAW Kabin Ruang SuperX x 11080 2490 301011131
12.9 AT16 8×4 5550 XF 480 FAW Kabin Ruang SuperX x 11080 2490 301011131
12.9 MT 8×4 5550 XF 530 FAW Super Space CabX x 11080 2490 301011131
12.9 AT12 8×4 5550 XF 530 FAW Kabin Ruang SuperX x 11080 2490 301011131
12.9 AT16 8×4 5550 XF 530 FAW Kabin Ruang SuperX x 11080 2490 301011131

Dimensi XF 8×4 2006, sasis, generasi ke-3, XF105

Dimensi dan berat DAF HF 8x4 01.2006 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010867
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 410 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 264010920
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010920
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010920
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 460 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 264010920
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010920
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010920
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 510 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 264010920
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010920
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 264010920
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 MT 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 AT12 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 AT16 8×4 5300 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 301010821
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010995
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 410 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 264011047
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 264011047
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 264011047
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 460 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 264011047
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 264011047
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 264011047
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 510 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 264011047
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 264011047
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 264011047
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 MT 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 AT12 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 AT16 8×4 5700 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 301011096
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011348
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 410 FAD Ruang KabinX x 10320 2490 264011400
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10320 2490 264011400
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10320 2490 264011400
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 460 FAD Ruang KabinX x 10320 2490 264011400
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10320 2490 264011400
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10320 2490 264011400
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 510 FAD Ruang KabinX x 10320 2490 264011400
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10320 2490 264011400
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin Luar AngkasaX x 10320 2490 264011400
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 410 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 460 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 MT 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 AT12 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313
12.9 AT16 8×4 6400 XF 105 510 FAD Kabin Ruang SuperX x 10320 2490 301011313

Dimensi XF 8×4 2006, traktor truk, generasi ke-3, XF105

Dimensi dan berat DAF HF 8x4 01.2006 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin KenyamananX x 7820 2490 261010884
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin Luar AngkasaX x 7820 2490 264010937
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 410 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 460 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 MT 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 AT12 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937
12.9 AT16 8×4 4800 XF 105 510 FTM Kabin Super RuangX x 7820 2490 301010937

Dimensi XF 8×4 2002, sasis, generasi ke-2, XF95

Dimensi dan berat DAF HF 8x4 10.2002 - 09.2006

BundlingDimensiBerat badan, kg
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin KenyamananX x 8770 2490 261010800
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 380 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 430 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 480 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 530 FAD Ruang KabinX x 8770 2490 291010850
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8770 2490 291010850
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 380 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 MT 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT12 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 AT16 8×4 5300 XF 95 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 8770 2490 323510900
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin KenyamananX x 9270 2490 261010900
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 380 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 430 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 480 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 530 FAD Ruang KabinX x 9270 2490 291010950
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9270 2490 291010950
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 380 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 430 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 480 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 MT 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT12 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 AT16 8×4 5700 XF 95 530 FAD Kabin Ruang SuperX x 9270 2490 323511000
12.6 MT 8×4 6400 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8×4 6400 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8×4 6400 XF 95 380 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 MT 8×4 6400 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8×4 6400 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8×4 6400 XF 95 430 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 MT 8×4 6400 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 AT12 8×4 6400 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
12.6 AT16 8×4 6400 XF 95 480 FAD Kabin KenyamananX x 10320 2490 261011000
