Dimensi dan berat DAF SF 8×4
Dimensi dan berat kendaraan

Dimensi dan berat DAF SF 8×4

Dimensi bodi merupakan salah satu parameter terpenting saat memilih mobil. Semakin besar mobilnya, semakin sulit dikendarai di kota modern, namun juga semakin aman. Dimensi keseluruhan CF 8×4 ditentukan oleh tiga dimensi: panjang badan, lebar badan, dan tinggi badan. Biasanya panjangnya diukur dari titik paling depan bemper depan hingga titik terjauh bemper belakang. Lebar bodi diukur pada titik terlebar: biasanya, ini adalah lengkungan roda atau pilar tengah bodi. Namun dengan ketinggian, tidak semuanya sesederhana itu: diukur dari tanah hingga atap mobil; Ketinggian rel atap tidak termasuk dalam tinggi badan keseluruhan.

Dimensi keseluruhan CF 8×4 adalah dari 10320 x 2300 x 2010 hingga 9710 x 2300 x 2010 mm, dan berat dari 9951 hingga 10980 kg.

Dimensi CF 8×4 2013, sasis, generasi ke-3

Dimensi dan berat DAF SF 8x4 01.2013 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Hari KabinX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Hari KabinX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Hari KabinX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Hari KabinX x 8070 2300 20109951
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin SiangX x 8070 2300 20109951
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8070 2300 20109997
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8070 2300 20109997
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 Kabin Tidur FADX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 Kabin Tidur FADX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 Kabin Tidur FADX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 Kabin Tidur FADX x 8070 2300 201010007
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin TidurX x 8070 2300 201010007
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8070 2300 201010053
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8070 2300 264010118
10.8 MT16 8×4 5050 CF 370 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 370 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 370 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5050 CF 410 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 410 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 410 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5050 CF 450 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT16 8×4 5050 CF 450 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
10.8 AMT12 8×4 5050 CF 450 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
12.9 MT16 8×4 5050 CF 430 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8070 2300 264010164
12.9 AMT16 8×4 5050 CF 430 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
12.9 AMT12 8×4 5050 CF 430 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8070 2300 264010164
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Hari KabinX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Hari KabinX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Hari KabinX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Hari KabinX x 8470 2300 201010357
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin SiangX x 8470 2300 201010357
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 Kabin Tidur FADX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 Kabin Tidur FADX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 Kabin Tidur FADX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 Kabin Tidur FADX x 8470 2300 201010413
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin TidurX x 8470 2300 201010413
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 8470 2300 264010524
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Hari Konstruksi KabinX x 8560 2300 201010446
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 Kabin Hari Konstruksi FADX x 8560 2300 201010446
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 8560 2300 201010501
10.8 MT16 8×4 5300 CF 370 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 370 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 370 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 5300 CF 410 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 410 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 410 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 5300 CF 450 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT16 8×4 5300 CF 450 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
10.8 AMT12 8×4 5300 CF 450 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
12.9 MT16 8×4 5300 CF 430 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 8560 2300 201010612
12.9 AMT16 8×4 5300 CF 430 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
12.9 AMT12 8×4 5300 CF 430 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 8560 2300 201010612
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW Kabin HarianX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW Kabin HarianX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW Kabin HarianX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW Kabin HarianX x 8730 2300 20109970
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW Kabin SiangX x 8730 2300 20109970
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 Kabin Tidur FAWX x 8730 2300 201010030
10.8 MT16 8×4 4050 CF 370 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 370 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 370 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 4050 CF 410 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 410 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 410 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 4050 CF 450 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT16 8×4 4050 CF 450 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 AMT12 8×4 4050 CF 450 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
12.9 MT16 8×4 4050 CF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
12.9 AMT16 8×4 4050 CF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
12.9 AMT12 8×4 4050 CF 430 FAW Kabin Luar AngkasaX x 8730 2300 264010141
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010409
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010409
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010466
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010466
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Hari KabinX x 9620 2300 201010561
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin SiangX x 9620 2300 201010561
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 Kabin Tidur FADX x 9620 2300 201010617
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin TidurX x 9620 2300 201010617
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010577
10.8 MT16 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 370 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 410 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT16 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 AMT12 8×4 6400 CF 450 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
12.9 MT16 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
12.9 AMT16 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
12.9 AMT12 8×4 6400 CF 430 FAD Kabin Luar AngkasaX x 9620 2300 264010728
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Hari Konstruksi KabinX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Hari Konstruksi KabinX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Hari Konstruksi KabinX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Hari Konstruksi KabinX x 9710 2300 201010456
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 Kabin Hari Konstruksi FADX x 9710 2300 201010456
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 Kabin Tidur Konstruksi FADX x 9710 2300 201010512
10.8 MT16 8×4 5700 CF 370 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 370 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 370 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 5700 CF 410 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 410 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 410 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
10.8 MT16 8×4 5700 CF 450 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT16 8×4 5700 CF 450 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
10.8 AMT12 8×4 5700 CF 450 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
12.9 MT16 8×4 5700 CF 430 FAD Konstruksi Ruang KabinX x 9710 2300 201010623
12.9 AMT16 8×4 5700 CF 430 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
12.9 AMT12 8×4 5700 CF 430 Kabin Ruang Konstruksi FADX x 9710 2300 201010623
