Dimensi dan berat Daihatsu Hijet
Dimensi dan berat kendaraan

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet

Dimensi bodi adalah salah satu parameter terpenting saat memilih mobil. Semakin besar mobilnya, semakin sulit dikendarai di kota modern, tetapi juga lebih aman. Dimensi keseluruhan Daihatsu Hijet ditentukan oleh tiga dimensi: panjang bodi, lebar bodi, dan tinggi bodi. Biasanya, panjang diukur dari titik paling menonjol bemper depan hingga titik terjauh bemper belakang. Lebar bodi diukur pada titik terlebar: biasanya, ini adalah lengkungan roda atau pilar tengah bodi. Tetapi dengan ketinggian, tidak semuanya sesederhana itu: diukur dari tanah hingga atap mobil; ketinggian rel tidak termasuk dalam tinggi keseluruhan bodi.

Dimensi Daihatsu Hijet dari 3295 x 1395 x 1680 hingga 3765 x 1515 x 1905 mm, dan berat dari 670 hingga 1370 kg.

Dimensi truk pikap Daihatsu Hijet 2021 generasi ke-11

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 12.2021 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 Dek Van LX x 3395 1475 1890870
660 Dek Van LX x 3395 1475 1890900
660 Dek Van L 4WDX x 3395 1475 1890920
660 Dek Van GX x 3395 1475 1890920
660 Dek Van L 4WDX x 3395 1475 1890940
660 Dek Van G 4WDX x 3395 1475 1890960

Dimensi Daihatsu Hijet 2021, minivan, generasi ke-11

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 12.2021 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 KhususX x 3395 1475 1890880
660 DeluxeX x 3395 1475 1890890
660 PesiarX x 3395 1475 1890900
660 DeluxeX x 3395 1475 1890910
660 Khusus BersihX x 3395 1475 1890910
660 KhususX x 3395 1475 1890910
660 Deluxe 4WDX x 3395 1475 1890930
660 Khusus 4WDX x 3395 1475 1890930
660 PesiarX x 3395 1475 1890930
660 Pesiar 4WDX x 3395 1475 1890940
660 Deluxe 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Khusus Bersih 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Khusus 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Pesiar TurboX x 3395 1475 1890950
660 Pesiar 4WDX x 3395 1475 1890970
660 Pesiar Turbo 4WDX x 3395 1475 1890990

Dimensi Daihatsu Hijet 2nd restyling 2017, minivan, generasi ke-10, S320

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 11.2017 - 11.2021

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 KhususX x 3395 1475 1765910
660 SAIII KhususX x 3395 1475 1765910
660 KhususX x 3395 1475 1765920
660 Khusus BersihX x 3395 1475 1765920
660 SAIII KhususX x 3395 1475 1765920
660 SAIII Bersih KhususX x 3395 1475 1765920
660 Khusus 4WDX x 3395 1475 1765950
660 Khusus SAIII 4WDX x 3395 1475 1765950
660 Khusus 4WDX x 3395 1475 1765970
660 Khusus Bersih 4WDX x 3395 1475 1765970
660 Khusus SAIII 4WDX x 3395 1475 1765970
660 Khusus Bersih SAIII 4WDX x 3395 1475 1765970
660 Atap Tinggi KhususX x 3395 1475 1875910
660 Atap Tinggi Khusus SAIIIX x 3395 1475 1875910
660 Deluxe Atap TinggiX x 3395 1475 1875920
660 Deluxe SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875920
660 Special Clean SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875920
660 Atap Khusus Bersih TinggiX x 3395 1475 1875920
660 Atap Tinggi Khusus SAIIIX x 3395 1475 1875920
660 Atap Tinggi KhususX x 3395 1475 1875920
660 Deluxe SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875930
660 Deluxe Atap TinggiX x 3395 1475 1875930
660 Cruise Atap TinggiX x 3395 1475 1875940
660 Cruise SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875940
660 Khusus Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875950
660 Khusus SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875950
660 Cruise SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875950
Atap Tinggi 660 Cruise TurboX x 3395 1475 1875950
660 Cruise Turbo SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875950
660 Deluxe Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875960
660 Deluxe SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875960
660 Cruise Turbo SAIII Atap TinggiX x 3395 1475 1875960
660 Cruise Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Cruise SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Deluxe SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Deluxe Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Special Clean SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Atap Tinggi Bersih Khusus 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Khusus SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Khusus Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Cruise Turbo Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875990
660 Cruise Turbo SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875990
660 Cruise SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 18751000
660 Cruise Turbo SAIII Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 18751010

Dimensi Daihatsu Hijet restyling 2015, pikap, generasi ke-10, S320

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 04.2015 - 10.2017

BundlingDimensiBerat badan, kg
Dek Van 660X x 3395 1475 1875880
Dek Van 660 GX x 3395 1475 1875880
Dek Van 660 G TerbatasX x 3395 1475 1875880
Dek Van 660 4WDX x 3395 1475 1875930
Dek Van 660 G 4WDX x 3395 1475 1875930
Dek Van 660 G Terbatas 4WDX x 3395 1475 1875930
Dek Van 660X x 3395 1475 1890890
Dek Van 660 GX x 3395 1475 1890890
Dek Van 660 G TerbatasX x 3395 1475 1890890
Dek Van 660 G 4WDX x 3395 1475 1890940
Dek Van 660 G Terbatas 4WDX x 3395 1475 1890940
Dek Van 660 4WDX x 3395 1475 1895940

Dimensi Daihatsu Hijet restyling 2007, minivan, generasi ke-10, S320

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 12.2007 - 10.2017

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 spesialX x 3395 1475 1765860
660 spesialX x 3395 1475 1765870
660 khusus bersihX x 3395 1475 1765870
660 KhususX x 3395 1475 1765890
660 2 Tempat DudukX x 3395 1475 1765890
660 khusus 4WDX x 3395 1475 1765910
660 2 Tempat Duduk 4WDX x 3395 1475 1765930
660 khusus 4WDX x 3395 1475 1765930
660 khusus bersih 4WDX x 3395 1475 1765930
660 Khusus 4WDX x 3395 1475 1765940
660 khusus bersihX x 3395 1475 1780870
660 spesialX x 3395 1475 1780870
660 2 Tempat DudukX x 3395 1475 1780890
660 2-Seater BersihX x 3395 1475 1780890
660 KhususX x 3395 1475 1780900
660 Khusus BersihX x 3395 1475 1780900
660 khusus bersih 4WDX x 3395 1475 1780930
660 khusus 4WDX x 3395 1475 1780930
660 Khusus Bersih 4WDX x 3395 1475 1780950
660 2 Tempat Duduk 4WDX x 3395 1475 1780950
660 2-Seater Bersih 4WDX x 3395 1475 1780950
660 CNGX x 3395 1475 17801010
660CNG 4WDX x 3395 1475 17801070
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1875860
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1875870
660 atap tinggi bersih khususX x 3395 1475 1875870
660 Atap Tinggi Buta 2 Tempat DudukX x 3395 1475 1875880
660 atap tinggi mewahX x 3395 1475 1875880
660 Atap Tinggi KhususX x 3395 1475 1875890
660 Atap Tinggi 2 KursiX x 3395 1475 1875890
660 Deluxe Atap Tinggi TerbatasX x 3395 1475 1875890
660 atap tinggi mewahX x 3395 1475 1875890
660 Deluxe Atap TinggiX x 3395 1475 1875900
660 Deluxe Atap Tinggi TerbatasX x 3395 1475 1875900
660 Atap Tinggi 2 Kursi TerpisahX x 3395 1475 1875900
660 khusus atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875910
660 cruise atap tinggiX x 3395 1475 1875910
660 Atap Tinggi Buta 2 Tempat Duduk 4WDX x 3395 1475 1875920
660 Cruise Limited Atap TinggiX x 3395 1475 1875920
660 cruise atap tinggiX x 3395 1475 1875920
660 cruise turbo atap tinggiX x 3395 1475 1875920
660 2-Seater Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875930
660 khusus atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875930
660 atap tinggi bersih khusus 4WDX x 3395 1475 1875930
Atap Tinggi Terbatas 660 Cruise Turbo TerbatasX x 3395 1475 1875930
660 cruise turbo atap tinggiX x 3395 1475 1875930
660 Khusus Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875940
660 Terpisah 2-Seater Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875940
660 deluxe atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875940
Atap Tinggi 660 Cruise TurboX x 3395 1475 1875940
Atap Tinggi Terbatas 660 Cruise Turbo TerbatasX x 3395 1475 1875940
660 Deluxe Terbatas Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875950
660 deluxe atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875950
660 sloper tidak ada spesifikasi tempat duduk belakangX x 3395 1475 1875950
Atap Tinggi 660 Cruise TurboX x 3395 1475 1875950
Atap Tinggi Terbatas 660 Cruise Turbo TerbatasX x 3395 1475 1875950
660 cruise atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875960
660 sloper tanpa spesifikasi tempat duduk belakang kursi bantuan lipatX x 3395 1475 1875960
660 Cruise Terbatas Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 cruise atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 cruise turbo atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 Cruise Turbo Limited Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 cruise turbo atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875980
660 Cruise Turbo Limited Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875980
660 Sloper tanpa jok belakang, dengan jok tambahan lipatX x 3395 1475 1875990
660 Cruise Turbo Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875990
660 Cruise Turbo Limited Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1875990
660 Lemari Es Atap TinggiX x 3395 1475 18751000
660 atap tinggi hybridX x 3395 1475 18751010
660 sloper tanpa spesifikasi tempat duduk belakang 4WDX x 3395 1475 18751010
660 sloper tanpa spek tempat duduk belakang kursi bantuan lipat 4WDX x 3395 1475 18751020
660 Kulkas Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 18751040
660 Sloper tanpa jok belakang, dengan jok tambahan lipat 4WDX x 3395 1475 18751040
660 atap tinggi bersih khususX x 3395 1475 1890870
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1890870
660 Atap Tinggi Buta 2 Tempat DudukX x 3395 1475 1890880
660 atap tinggi mewahX x 3395 1475 1890890
660 Atap Tinggi 2 KursiX x 3395 1475 1890890
660 Atap Tinggi Bersih 2 Tempat DudukX x 3395 1475 1890890
660 Deluxe Atap Tinggi TerbatasX x 3395 1475 1890900
660 Atap Tinggi KhususX x 3395 1475 1890900
660 Atap Khusus Bersih TinggiX x 3395 1475 1890900
660 Atap Tinggi 2 Kursi TerpisahX x 3395 1475 1890900
660 Deluxe Atap TinggiX x 3395 1475 1890910
660 Deluxe Atap Tinggi TerbatasX x 3395 1475 1890910
660 cruise atap tinggiX x 3395 1475 1890920
660 Cruise Limited Atap TinggiX x 3395 1475 1890930
660 atap tinggi bersih khusus 4WDX x 3395 1475 1890930
660 khusus atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1890930
660 Cruise Atap TinggiX x 3395 1475 1890930
660 Atap Tinggi Buta 2 Tempat Duduk 4WDX x 3395 1475 1890940
660 deluxe atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Khusus 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Khusus Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Atap Tinggi Bersih Khusus 4WDX x 3395 1475 1890950
660 2-Seater Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Atap Tinggi Bersih 2 Tempat Duduk 4WDX x 3395 1475 1890950
660 Deluxe Terbatas Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890960
660 Deluxe Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890960
660 Terpisah 2-Seater Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890960
660 cruise atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1890970
660 Cruise Terbatas Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890980
660 Cruise Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 1890980
660 Lemari Es Atap TinggiX x 3395 1475 18901000
660 Kulkas Atap Tinggi 4WDX x 3395 1475 18901060

Dimensi Daihatsu Hijet 2004 minivan generasi ke-10 S320

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 12.2004 - 11.2007

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 spesialX x 3395 1475 1765860
660 spesialX x 3395 1475 1765870
660 khusus bersihX x 3395 1475 1765880
660 khusus 4WDX x 3395 1475 1765910
660 khusus 4WDX x 3395 1475 1765930
660 khusus bersih 4WDX x 3395 1475 1765930
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1875860
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1875870
660 atap tinggi mewahX x 3395 1475 1875880
660 atap tinggi bersih khususX x 3395 1475 1875880
660 atap tinggi mewahX x 3395 1475 1875890
660 cruise atap tinggiX x 3395 1475 1875900
660 khusus atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875910
660 cruise atap tinggiX x 3395 1475 1875910
660 cruise atap tinggiX x 3395 1475 1875920
660 cruise turbo atap tinggiX x 3395 1475 1875920
660 khusus atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875930
660 atap tinggi bersih khusus 4WDX x 3395 1475 1875930
660 cruise turbo atap tinggiX x 3395 1475 1875930
660 deluxe atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875940
660 cruise atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875950
660 deluxe atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875950
660 cruise atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875960
660 cruise atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 cruise turbo atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875970
660 cruise turbo atap tinggi 4WDX x 3395 1475 1875980
660 atap tinggi hybridX x 3395 1475 18751010

Dimensi Daihatsu Hijet restyling 2001, minivan, generasi ke-9

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 07.2001 - 12.2004

BundlingDimensiBerat badan, kg
1.3 Biaya BesarX x 3765 1515 19051030
1.3 Biaya BesarX x 3765 1515 19051040
1.3 Biaya BesarX x 3765 1515 19051050
1.3 Biaya BesarX x 3765 1515 19051080
1.3 Biaya BesarX x 3765 1515 19051090

Dimensi Daihatsu Hijet restyling 2001, minivan, generasi ke-9

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 01.2001 - 11.2004

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 spesialX x 3395 1475 1765850
660 kargo khususX x 3395 1475 1765850
660 spesialX x 3395 1475 1765860
660 kargo khususX x 3395 1475 1765860
660 kargo khusus bersihX x 3395 1475 1765870
660 spesialX x 3395 1475 1765900
660 kargo khususX x 3395 1475 1765900
660 spesialX x 3395 1475 1765920
660 kargo khususX x 3395 1475 1765920
660 kargo khusus bersihX x 3395 1475 1765920
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855850
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855850
660 kargo khusus atap tinggiX x 3395 1475 1855850
660 kargo Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855850
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855860
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855860
660 kargo khusus atap tinggiX x 3395 1475 1855860
660 kargo Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855860
660 kargo atap khusus bersih tinggiX x 3395 1475 1855870
660 Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855880
660 kargo Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855880
660 Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855890
660 kargo Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855890
660 Deluxe atap turbo tinggiX x 3395 1475 1855890
660 kargo Deluxe turbo atap tinggiX x 3395 1475 1855890
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855900
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855900
660 kargo khusus atap tinggiX x 3395 1475 1855900
660 kargo Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855900
660 Deluxe atap turbo tinggiX x 3395 1475 1855900
660 kargo Deluxe turbo atap tinggiX x 3395 1475 1855900
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855920
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855920
660 kargo khusus atap tinggiX x 3395 1475 1855920
660 kargo Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855920
660 kargo atap khusus bersih tinggiX x 3395 1475 1855920
660 Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855930
660 kargo Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855930
660 Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855940
660 kargo Cruise atap tinggiX x 3395 1475 1855940
660 Deluxe atap turbo tinggiX x 3395 1475 1855940
660 kargo Deluxe turbo atap tinggiX x 3395 1475 1855940
660 Deluxe atap turbo tinggiX x 3395 1475 1855950
660 kargo Deluxe turbo atap tinggiX x 3395 1475 1855950
EVX x 3395 1475 18701370

Dimensi Daihatsu Hijet 1999, minivan, generasi ke-9

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 01.1999 - 12.2000

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 spesialX x 3395 1475 1765850
660 spesialX x 3395 1475 1765860
660 spesialX x 3395 1475 1765900
660 spesialX x 3395 1475 1765920
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855850
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855850
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855860
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855860
660 paket pengiriman mudah atap tinggiX x 3395 1475 1855880
660 atap ekstra tinggiX x 3395 1475 1855880
660 paket pengiriman mudah atap tinggiX x 3395 1475 1855890
660 atap ekstra tinggiX x 3395 1475 1855890
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855900
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855900
660 atap tinggi khususX x 3395 1475 1855920
660 Deluxe atap tinggiX x 3395 1475 1855920
660 paket pengiriman mudah atap tinggiX x 3395 1475 1855930
660 atap ekstra tinggiX x 3395 1475 1855930
660 paket pengiriman mudah atap tinggiX x 3395 1475 1855940
660 atap ekstra tinggiX x 3395 1475 1855940
EVX x 3395 1475 18701370

Dimensi Daihatsu Hijet 1994, minivan, generasi ke-8

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 01.1994 - 12.1998

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 Super mewahX x 3295 1395 1760770
660 StandardX x 3295 1395 1760770
660 StandardX x 3295 1395 1760800
660 StandardX x 3295 1395 1760820
660 StandardX x 3295 1395 1760850
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1855780
660 atap tinggi standarX x 3295 1395 1855780
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1855800
660 Muncul atap tinggiX x 3295 1395 1855810
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1855810
660 atap tinggi standarX x 3295 1395 1855810
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1855830
660 atap tinggi standarX x 3295 1395 1855830
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1855830
660 Muncul atap tinggiX x 3295 1395 1855840
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1855850
660 Muncul atap tinggiX x 3295 1395 1855860
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1855860
660 atap tinggi standarX x 3295 1395 1855860
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1855880
660 Muncul atap tinggiX x 3295 1395 1855890

Dimensi Daihatsu Hijet restyling 1990, minivan, generasi ke-7

Dimensi dan berat Daihatsu Hijet 04.1990 - 12.1993

BundlingDimensiBerat badan, kg
660 standar 2 tempat dudukX x 3295 1395 1680670
660 Super mewahX x 3295 1395 1680680
660 StandardX x 3295 1395 1680680
660 Super mewahX x 3295 1395 1680700
660 standar 2 tempat dudukX x 3295 1395 1730700
660 Super mewahX x 3295 1395 1730710
660 StandardX x 3295 1395 1730710
660 Super mewahX x 3295 1395 1730730
660 StandardX x 3295 1395 1730780
660 StandardX x 3295 1395 1730800
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1820710
660 atap tinggi standarX x 3295 1395 1820710
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1820720
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1870740
660 atap tinggi standarX x 3295 1395 1870740
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1870750
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1870760
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1870760
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1870790
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1870800
660 atap tinggi super DeluxeX x 3295 1395 1870810
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1870820
660 atap tinggi kustom tinggiX x 3295 1395 1870830

Tambah komentar