Dimensi dan Berat Volvo FMH
Dimensi dan berat kendaraan

Dimensi dan Berat Volvo FMH

Dimensi bodi adalah salah satu parameter terpenting saat memilih mobil. Semakin besar mobilnya, semakin sulit dikendarai di kota modern, tetapi juga lebih aman. Dimensi keseluruhan Volvo FMX ditentukan oleh tiga nilai: panjang bodi, lebar bodi, dan tinggi bodi. Biasanya, panjang diukur dari titik paling menonjol bemper depan hingga titik terjauh bemper belakang. Lebar bodi diukur pada titik terlebar: biasanya, ini adalah lengkungan roda atau pilar tengah bodi. Tetapi dengan ketinggian, tidak semuanya sesederhana itu: diukur dari tanah hingga atap mobil; ketinggian rel tidak termasuk dalam tinggi keseluruhan bodi.

Dimensi Volvo FMX dari 10015 x 2490 x 3071 hingga 9915 x 2490 x 3077 mm, dan berat dari 6075 hingga 12250 kg.

Dimensi Perubahan gaya Volvo FMX 2013, sasis, generasi pertama

Dimensi dan Berat Volvo FMH 04.2013 - sekarang

BundlingDimensiBerat badan, kg
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3L Daun 3700X x 6765 2490 32447270
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Daun 3700X x 6765 2490 32447270
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1L Daun 3700X x 6765 2490 32487090
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Daun 3700X x 6765 2490 32487090
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3A Air 4000X x 7065 2490 32447220
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Kaku 44R 3A Udara 4000X x 7065 2490 32447220
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3L Daun 4000X x 7065 2490 32447305
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Daun 4000X x 7065 2490 32447305
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1A Air 4000X x 7065 2490 32487045
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Kaku 44R 1A Udara 4000X x 7065 2490 32487045
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1L Daun 4000X x 7065 2490 32487135
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Daun 4000X x 7065 2490 32487135
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 3400X x 7315 2490 30276115
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 3700X x 7315 2490 30276115
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 3400X x 7315 2490 30276115
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 3700X x 7315 2490 30276115
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 3400X x 7315 2490 30716285
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 3400X x 7315 2490 30716285
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 3200X x 7315 2490 30727750
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 3200X x 7315 2490 30727750
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 3400X x 7315 2490 30776110
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 3400X x 7315 2490 30776110
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 3200X x 7315 2490 30927680
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 3200X x 7315 2490 30927680
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 3200X x 7315 2490 30977500
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 3200X x 7315 2490 30977500
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3A Air 4300X x 7365 2490 32447265
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Kaku 44R 3A Udara 4300X x 7365 2490 32447265
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3L Daun 4300X x 7365 2490 32447350
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Daun 4300X x 7365 2490 32447350
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1A Air 4300X x 7365 2490 32487090
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Kaku 44R 1A Udara 4300X x 7365 2490 32487090
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1L Daun 4300X x 7365 2490 32487170
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Daun 4300X x 7365 2490 32487170
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3A Air 3600X x 7465 2490 32389370
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Kaku 66R 3A Udara 3600X x 7465 2490 32389370
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3L Daun 3600X x 7465 2490 32399135
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Daun 3600X x 7465 2490 32399135
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1A Air 3600X x 7465 2490 32439190
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Kaku 66R 1A Udara 3600X x 7465 2490 32439190
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1L Daun 3600X x 7465 2490 32448955
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Daun 3600X x 7465 2490 32448955
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 3400X x 7515 2490 30727765
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 3400X x 7515 2490 30727765
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 3400X x 7515 2490 30927695
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 3400X x 7515 2490 30927695
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 3400X x 7515 2490 30977515
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 3400X x 7515 2490 30977515
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3A Air 3700X x 7565 2490 32389380
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Kaku 66R 3A Udara 3700X x 7565 2490 32389380
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3L Daun 3700X x 7565 2490 32399145
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Daun 3700X x 7565 2490 32399145
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1A Air 3700X x 7565 2490 32439200
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Kaku 66R 1A Udara 3700X x 7565 2490 32439200
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1L Daun 3700X x 7565 2490 32448965
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Daun 3700X x 7565 2490 32448965
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 3700X x 7615 2490 30716305
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 3700X x 7615 2490 30716305
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 3700X x 7615 2490 30776125
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 3700X x 7615 2490 30776125
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 4000X x 7665 2490 30276140
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 4000X x 7665 2490 30276140
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3A Air 4600X x 7665 2490 32447285
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Kaku 44R 3A Udara 4600X x 7665 2490 32447285
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3L Daun 4600X x 7665 2490 32447380
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Daun 4600X x 7665 2490 32447380
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1A Air 4600X x 7665 2490 32487110
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Kaku 44R 1A Udara 4600X x 7665 2490 32487110
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1L Daun 4600X x 7665 2490 32487200
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Daun 4600X x 7665 2490 32487200
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3A Air 3900X x 7765 2490 32389410
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Kaku 66R 3A Udara 3900X x 7765 2490 32389410
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3L Daun 3900X x 7765 2490 32399170
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Daun 3900X x 7765 2490 32399170
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1A Air 3900X x 7765 2490 32439235
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Kaku 66R 1A Udara 3900X x 7765 2490 32439235
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1L Daun 3900X x 7765 2490 32448990
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Daun 3900X x 7765 2490 32448990
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 3700X x 7815 2490 30727780
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 3700X x 7815 2490 30727780
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 3700X x 7815 2490 30927720
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 3700X x 7815 2490 30927720
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 3700X x 7815 2490 30977540
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 3700X x 7815 2490 30977540
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 4000X x 7915 2490 30716325
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 4000X x 7915 2490 30716325
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 3500X x 7915 2490 30717320
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 3500X x 7915 2490 30717320
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 4000X x 7915 2490 30776145
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 4000X x 7915 2490 30776145
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3A Air 4900X x 7965 2490 32447310
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Kaku 44R 3A Udara 4900X x 7965 2490 32447310
12.8 Powertronic 4×4 D13 Kaku 44R 3L Daun 4900X x 7965 2490 32447400
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Daun 4900X x 7965 2490 32447400
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1A Air 4900X x 7965 2490 32487135
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Kaku 44R 1A Udara 4900X x 7965 2490 32487135
10.8 Powertronic 4×4 D11 Kaku 44R 1L Daun 4900X x 7965 2490 32487225
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Daun 4900X x 7965 2490 32487225
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 3900X x 8015 2490 30727800
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 3900X x 8015 2490 30727800
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 3900X x 8015 2490 30927730
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 3900X x 8015 2490 30927730
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 3900X x 8015 2490 30977555
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 3900X x 8015 2490 30977555
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4300X x 8015 2490 31058840
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4300X x 8015 2490 31058840
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4300X x 8015 2490 31058865
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4300X x 8015 2490 31058865
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4350X x 8065 2490 31058840
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4350X x 8065 2490 31058840
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4350X x 8065 2490 31058870
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4350X x 8065 2490 31058870
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 3700X x 8115 2490 30717335
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 3700X x 8115 2490 30717335
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 4300X x 8165 2490 30276205
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 4300X x 8165 2490 30276205
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3A Air 4300X x 8165 2490 32389480
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Kaku 66R 3A Udara 4300X x 8165 2490 32389480
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3L Daun 4300X x 8165 2490 32399215
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Daun 4300X x 8165 2490 32399215
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1A Air 4300X x 8165 2490 32439300
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Kaku 66R 1A Udara 4300X x 8165 2490 32439300
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1L Daun 4300X x 8165 2490 32449040
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Daun 4300X x 8165 2490 32449040
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 4300X x 8215 2490 30716375
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 4300X x 8215 2490 30716375
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 4300X x 8215 2490 30776195
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 4300X x 8215 2490 30776195
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 3900X x 8315 2490 30717345
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 3900X x 8315 2490 30717345
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4600X x 8315 2490 31058895
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4600X x 8315 2490 31058895
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4600X x 8315 2490 31058925
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4600X x 8315 2490 31058925
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 4600X x 8315 2490 327710470
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 4600X x 8315 2490 327710470
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 4600X x 8315 2490 327810275
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 4600X x 8315 2490 327810275
10.8 Powertronic 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 4600X x 8315 2490 328010095
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 4600X x 8315 2490 328010095
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 4300X x 8415 2490 30727845
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 4300X x 8415 2490 30727845
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 4300X x 8415 2490 30927780
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 4300X x 8415 2490 30927780
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 4300X x 8415 2490 30977605
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 4300X x 8415 2490 30977605
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3A Air 4600X x 8465 2490 32389515
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Kaku 66R 3A Udara 4600X x 8465 2490 32389515
12.8 Powertronic 6×6 D13 Kaku 66R 3L Daun 4600X x 8465 2490 32399245
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Daun 4600X x 8465 2490 32399245
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1A Air 4600X x 8465 2490 32439340
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Kaku 66R 1A Udara 4600X x 8465 2490 32439340
10.8 Powertronic 6×6 D11 Kaku 66R 1L Daun 4600X x 8465 2490 32449070
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Daun 4600X x 8465 2490 32449070
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 4600X x 8515 2490 30716415
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 4600X x 8515 2490 30716415
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 4600X x 8515 2490 30776235
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 4600X x 8515 2490 30776235
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4900X x 8615 2490 31058915
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 4900X x 8615 2490 31058915
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4900X x 8615 2490 31058950
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 4900X x 8615 2490 31058950
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 4900X x 8615 2490 327710510
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 4900X x 8615 2490 327710510
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 4900X x 8615 2490 327810300
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 4900X x 8615 2490 327810300
10.8 Powertronic 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 4900X x 8615 2490 328010125
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 4900X x 8615 2490 328010125
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 4600X x 8665 2490 30276250
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 4600X x 8665 2490 30276250
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4300X x 8715 2490 30717415
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4300X x 8715 2490 30717415
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 4600X x 8715 2490 30727875
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 4600X x 8715 2490 30727875
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 4600X x 8715 2490 30927810
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 4600X x 8715 2490 30927810
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 4600X x 8715 2490 30977625
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 4600X x 8715 2490 30977625
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 4900X x 8815 2490 30716435
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 4900X x 8815 2490 30716435
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 4900X x 8815 2490 30776255
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 4900X x 8815 2490 30776255
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 5100X x 8815 2490 31058950
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 5100X x 8815 2490 31058950
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 5100X x 8815 2490 31058985
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 5100X x 8815 2490 31058985
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 5100X x 8815 2490 327710555
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 5100X x 8815 2490 327710555
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 5100X x 8815 2490 327810340
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 5100X x 8815 2490 327810340
10.8 Powertronic 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 5100X x 8815 2490 328010165
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 5100X x 8815 2490 328010165
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4600X x 9015 2490 30717455
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4600X x 9015 2490 30717455
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 4900X x 9015 2490 30727925
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 4900X x 9015 2490 30727925
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 4900X x 9015 2490 30927860
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 4900X x 9015 2490 30927860
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 4900X x 9015 2490 30977680
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 4900X x 9015 2490 30977680
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 4900X x 9115 2490 30276285
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 4900X x 9115 2490 30276285
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 5200X x 9115 2490 30716455
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 5200X x 9115 2490 30716455
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 5200X x 9115 2490 30776275
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 5200X x 9115 2490 30776275
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4800X x 9215 2490 30717465
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4800X x 9215 2490 30717465
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4900X x 9315 2490 30717475
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 4900X x 9315 2490 30717475
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 5200X x 9315 2490 30727945
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 5200X x 9315 2490 30727945
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 5200X x 9315 2490 30927880
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 5200X x 9315 2490 30927880
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 5200X x 9315 2490 30977705
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 5200X x 9315 2490 30977705
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 5600X x 9315 2490 31058995
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 5600X x 9315 2490 31058995
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 5600X x 9315 2490 31059020
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 5600X x 9315 2490 31059020
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 5600X x 9315 2490 327710610
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 5600X x 9315 2490 327710610
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Penggerak) 86RF 3A Air 5600X x 9315 2490 327710610
12.8 Powertronic 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 5600X x 9315 2490 327810380
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF 3L Daun 5600X x 9315 2490 327810380
10.8 Powertronic 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 5600X x 9315 2490 328010205
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 Gandar Depan Ganda Kaku (1 Berpenggerak) 86RF Daun 5600X x 9315 2490 328010205
12.8 Powertronic 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3200X x 9365 2490 30929215
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3200X x 9365 2490 30929215
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 5600X x 9515 2490 30716495
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 5600X x 9515 2490 30716495
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 5600X x 9515 2490 30776320
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 5600X x 9515 2490 30776320
12.8 Powertronic 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3400X x 9565 2490 30929245
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3400X x 9565 2490 30929245
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42 R1HLX Daun 5200X x 9615 2490 30276320
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Daun 5200X x 9615 2490 30276320
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 5200X x 9615 2490 30717495
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 5200X x 9615 2490 30717495
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3A Air 5600X x 9715 2490 30727995
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Kaku 64R 3A Udara 5600X x 9715 2490 30727995
12.8 Powertronic 6×4 D13 Kaku 64R 3L Daun 5600X x 9715 2490 30927930
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Daun 5600X x 9715 2490 30927930
10.8 Powertronic 6×4 D11 Kaku 64R 1L Daun 5600X x 9715 2490 30977750
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Daun 5600X x 9715 2490 30977750
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 6000X x 9715 2490 31059075
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3A Air 6000X x 9715 2490 31059075
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 Ganda Gandar Depan Kaku (1 Berpenggerak) Tag Tridem Air 4600X x 9715 2490 327812115
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 Kaku FAA20 Tridem FM104FTR3HAX Air 4300X x 9815 2490 307110480
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 Rigid Ganda Gandar Depan Tag Tridem Air 4300X x 9815 2490 312110405
12.8 Powertronic 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3700X x 9865 2490 30929265
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3700X x 9865 2490 30929265
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 Rigid Ganda Gandar Depan Tag Tridem Air 4350X x 9865 2490 312110405
12.8 Powertronic 4×2 D13 Kaku 42R 3L Daun 6000X x 9915 2490 30716540
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Daun 6000X x 9915 2490 30716540
10.8 Powertronic 4×2 D11 Kaku 42R 1L Daun 6000X x 9915 2490 30776360
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Daun 6000X x 9915 2490 30776360
12.8 Powertronic 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 5600X x 10015 2490 30717545
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 Gandar Tag Kaku 62R T3A Air 5600X x 10015 2490 30717545
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 Ganda Gandar Depan Kaku (1 Berpenggerak) Tag Tridem Air 4900X x 10015 2490 327812150
12.8 Powertronic 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3900X x 10065 2490 30929285
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Tag Kaku Tridem 84R T3A Air 3900X x 10065 2490 30929285
12.8 Powertronic 8×4 D13 Gandar Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 6400X x 10115 2490 31058845
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 As Roda Depan Ganda Kaku 84RF 3L Daun 6400X x 10115 2490 31058845
